Jako způsob dopravy zboží zvolíte výdejní místo Zásilkovna.
Jakmile bude zboží připravené k odběru na výdejním místě, dostanete avízo (od Zásilkovny) e-mailem i SMS.
Služba je určená pro koncové zákazníky (MO prodej).
Město | Poznámka | Kód |
|
AA Fiktivní výdejní místo | | Z540 |
Adamov, Družstevní 1 | | Z9807 |
Adamov, Nádražní 115 (A-Centrum) | | Z16543 |
Albrechtice u Českého Těšína, Hlavní 201 | | Z7753 |
Alzabox Bechyně, U Vodojemu 992 (Tesco) | | Z17847 |
Alzabox Benátky nad Jizerou, 5. května 25/14 (Komerční banka) | | Z9675 |
Alzabox Benešov nad Ploučnicí, Dvořákova 694 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9676 |
Alzabox Benešov, Bezručova 1064 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15001 |
Alzabox Beroun, Konečná 689 (Retail Park vedle Lidlu) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18202 |
Alzabox Bohumín, 9. května 1199 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15004 |
Alzabox Bohumín, Okružní 1164 (Hruška) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15005 |
Alzabox Boršov nad Vltavou, Obecní 52 (Obecní úřad) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17966 |
Alzabox Brno, Gromešova 769/4 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19527 |
Alzabox Brno, Líšeň, Zikova 2503 (Restaurace Maják) | | Z17767 |
Alzabox Brno, Palackého 186 (KB - schodiště) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19531 |
Alzabox Brno, Židenice, Bubeníčkova 4405/1 (Automyčka DW) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17725 |
Alzabox Brno, Židenice, Viniční 4049/235 (Poliklinika Viniční) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17795 |
Alzabox Broumov, U Dolní brány 313 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19532 |
Alzabox Brtnice, Sportovní (Parkoviště) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18121 |
Alzabox Bruntál, tř. Práce 2024/1a (FastMal) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9682 |
Alzabox Břasy, Břasy 229 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18047 |
Alzabox Břeclav, Na Valtické 718 (Enapo) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15029 |
Alzabox Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 164 (Autobusové nádr.) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17964 |
Alzabox Bzenec, nám. Svobody 67 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17914 |
Alzabox Černá Hora, Na ulici 105 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18006 |
Alzabox Černošice, Radotínská, 252 28 (Petrol) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18053 |
Alzabox Česká Skalice, ul. 28. října 377 (Konzum) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8728 |
Alzabox České Budějovice, České Vrbné 2360 (OC Géčko) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17839 |
Alzabox České Budějovice, Labská 1079 (Trefa) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17929 |
Alzabox České Budějovice, Nádražní 1759 (OC Mercury) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15038 |
Alzabox České Budějovice, Pražská tř. 2176/65 (Trefa) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18165 |
Alzabox České Budějovice, Suchovrbenské nám. 708 (Albert) | | Z18078 |
Alzabox České Meziříčí, B. Němcové 61 (Obecní úřad) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17970 |
Alzabox Český Krumlov, Urbinská 236 (Kaufland) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9687 |
Alzabox Český Těšín, Jablunkovská 2041 (Tesco) | | Z15042 |
Alzabox Český Těšín, Polní 1855 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15044 |
Alzabox Čkyně, Čkyně 97 (Autobusové nádraží) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18031 |
Alzabox Dačice, Toužínská 199 (OC Dačice) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8733 |
Alzabox Dačice, Vápovská 306 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19614 |
Alzabox Děčín, Teplická 358 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18108 |
Alzabox Dětmarovice, Dětmarovice 301 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17999 |
Alzabox Dubí, Ruská 309 (Penny) | | Z17925 |
Alzabox Dubňany, Hodonínská 313/74 (Potraviny Pramen) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17879 |
Alzabox Dvůr Králové nad Labem, 17. listopadu 3111 (Kaufland) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15049 |
Alzabox Frýdek, Místek, Slezská 761 (Železářství) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18175 |
Alzabox Frýdek-Místek, Heydukova 2330 (Kulturní dům) | | Z15052 |
Alzabox Frýdek-Místek, Nové dvory-Kamenec 3725 (Paráda Shopping) | | Z15053 |
Alzabox Frýdlant, Hejnická 1010 (Pracovní oděvy PREMO) | | Z19536 |
Alzabox Hanušovice, Hlavní 210 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18098 |
Alzabox Havířov, M. Pujmanové 1124 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9691 |
Alzabox Havířov, Svornosti 86/2 (Magistrát) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18161 |
Alzabox Hejnice, Nádražní 598 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18021 |
Alzabox Heřmanův Městec, U Bažantnice 770 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18003 |
Alzabox Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň 109 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18028 |
Alzabox Hlinsko, Družstevní 1211 | | Z8612 |
Alzabox Hlubočky, Olomoucká 488 (Potraviny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17996 |
Alzabox Hodonín, Brandlova 3410 (Rozmarýn) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18135 |
Alzabox Hodonín, Cihlářská čtvrť 3216 (Coop) | | Z15059 |
Alzabox Hodonín, Masarykovo nám. 257/16 (iRO Obchodní Dům) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15060 |
Alzabox Hodonín, Velkomoravská (OMV) | | Z15061 |
Alzabox Holubice, Holubice 175 (Obecní úřad) | | Z17973 |
Alzabox Horní Slavkov, U Lesoparku 790 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17865 |
Alzabox Horšovský Týn, Dvořákova 302 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17850 |
Alzabox Horšovský Týn, Vrchlického 294 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19538 |
Alzabox Hostinné, Sídliště 892 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18114 |
Alzabox Hostomice, Tyršovo nám. 503 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17875 |
Alzabox Hradec Králové, Sokolská (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15067 |
Alzabox Hradec Králové, Štefánikova 536/29 (Hvězda – Kubík) | | Z15068 |
Alzabox Hradec Králové, Víta Nejedlého 1063 (Orlice Park) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18023 |
Alzabox Chlumec, Muchova (Kulturní dům) | | Z19541 |
Alzabox Chomutov, Adámkova 4873 (JIP potraviny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15073 |
Alzabox Chomutov, Březenecká 4834 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15074 |
Alzabox Chomutov, Cihlářská 4092 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15075 |
Alzabox Chomutov, Černovická 5430/5430 (Globus) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15076 |
Alzabox Chomutov, Jiráskova 4170 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18129 |
Alzabox Chomutov, Kochova 1185 (Nemocnice) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19542 |
Alzabox Chomutov, Selská 3618 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15077 |
Alzabox Chotěboř, Krále Jana 1333 (COOP) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8722 |
Alzabox Chrast, Náměstí 16 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18004 |
Alzabox Jablonec nad Nisou, Komenského 18 (OC Central Jablonec) | | Z15081 |
Alzabox Jablonec nad Nisou, Palackého 4570/96 (Penny) | | Z19543 |
Alzabox Jablunkov, Bukovecká 76 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18236 |
Alzabox Jaroměř, Knappova 162 (Verner potraviny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17918 |
Alzabox Jedovnice, Na Kopci 571 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18064 |
Alzabox Jenštejn, Hradní | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18127 |
Alzabox Jihlava, Březinova 4248/62 (Albert) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9704 |
Alzabox Jihlava, Okružní 4506/1 (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15088 |
Alzabox Jihlava, Rantířovská 4787 (Terno) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15089 |
Alzabox Jihlava, Romana Havelky 5508 (Breno) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15090 |
Alzabox Jihlava, Znojemská 4655 (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9706 |
Alzabox Jince, J. Žižky 390 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17961 |
Alzabox Jindřichův Hradec, Claudiusova (VŠE) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15091 |
Alzabox Jindřichův Hradec, sídl. U Nádraží 940 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15092 |
Alzabox Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 595 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15093 |
Alzabox Jirkov, U Sauny 1739 (WORLD INVEST) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18178 |
Alzabox Jirkov, Vinařická 2152 (Tesco) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8485 |
Alzabox Jirny, Pražská 73 (Kulturní dům) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18176 |
Alzabox Kamenice nad Lipou, Za Kult. domem 640 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18079 |
Alzabox Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 554 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18042 |
Alzabox Kamenný Újezd, Nádražní 49 (Trefa) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18070 |
Alzabox Kaplice, Míru 756 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17906 |
Alzabox Karlovy Vary, Lidická 581/61a | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15096 |
Alzabox Karlovy Vary, Sedlecká 758/7 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15097 |
Alzabox Karlovy Vary, Stará Kysibelská 642 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18246 |
Alzabox Karlovy Vary, Západní 1807 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17882 |
Alzabox Karviná, tř. 17. listopadu 883/2a (Tesco) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15101 |
Alzabox Karviná, tř. Těreškovové 2233/28 (Česká pošta) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15102 |
Alzabox Kaznějov, Poštovní 413 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17978 |
Alzabox Kdyně, Nádražní 747 (Tesco) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9708 |
Alzabox Kladno, 28. října 166 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15103 |
Alzabox Kladno, Americká 2777 (Tesco) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15104 |
Alzabox Kladno, Americká 749 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18244 |
Alzabox Kladno, Kročehlavská (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15105 |
Alzabox Kladno, Severní 512 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15114 |
Alzabox Kladno, Vítězná 118 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15115 |
Alzabox Kojetín, Olomoucká 1394 (Albert) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9710 |
Alzabox Kolín, nám. Republiky 43 (Billa) | | Z15120 |
Alzabox Komárov, Buzulucká (Parkoviště) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18043 |
Alzabox Kopřivnice, Husova 338 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15122 |
Alzabox Kopřivnice, Obránců Míru 1A (OMV) | | Z15123 |
Alzabox Kosmonosy, Pod koupalištěm 901 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18156 |
Alzabox Kostelec nad Labem, Neratovická 219/6 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18192 |
Alzabox Králíky, Moravská 999 (COOP) | | Z8621 |
Alzabox Kralupy nad Vltavou, V Zátiší 735 | | Z19548 |
Alzabox Krásná Lípa, Pražská 261/13 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18027 |
Alzabox Kroměříž, Kaplanova 1803 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19549 |
Alzabox Krupka, Bohosudovská 603 (Buyfood) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15130 |
Alzabox Kunovice, náměstí Svobody 1457 (potraviny Enfin) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8626 |
Alzabox Kuřim, Legionářská 1020/23 (Casino K2) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15131 |
Alzabox Kutná Hora, Vojtěšská 390 (Coop) | | Z15132 |
Alzabox Kyjov, Kollárova 226/10 (Coop) | | Z15133 |
Alzabox Kynšperk nad Ohří, Chebská 897/30 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17885 |
Alzabox Letovice, Pražská 1120/25 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19551 |
Alzabox Liberec, Mařanova 387 (Potraviny TUTU) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15140 |
Alzabox Liberec, Na Bohdalci 715 (Univerzitní koleje, Parkoviště) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18146 |
Alzabox Liberec, Sametová 844 (Restaurace Formanka) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15145 |
Alzabox Liberec, Švermova 352 (IDEA nábytek) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15146 |
Alzabox Liberec, Vrchlického 830/41 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18074 |
Alzabox Lišov, Nová 635 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17900 |
Alzabox Litoměřice, Žitenická 2084 (Nemocnice) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18168 |
Alzabox Litvínovice, Pod Stromovkou 204 (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17854 |
Alzabox Loštice, Hradská 72/2 (Pošta) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18045 |
Alzabox Ludgeřovice, Markvartovická 61 (Tuty Potraviny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18067 |
Alzabox Lutín, Olomoucká 124 (Pošta) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18051 |
Alzabox Luže, Dukelská 4 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18050 |
Alzabox Malšovice, Na Drahách 656/1 (Potraviny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18057 |
Alzabox Městec Králové, Přemysla Otakara II.1012/29 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18240 |
Alzabox Milovice, Armádní 791 (Automyčka) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18148 |
Alzabox Mladá Boleslav, Jiráskova 1280 (Penny) | | Z19557 |
Alzabox Mladá Boleslav, Máchova 693 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19558 |
Alzabox Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 1459/1459 (OC Bondy) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17842 |
Alzabox Mníšek pod Brdy, 5. května (Maso, uzeniny) | | Z18128 |
Alzabox Modřice, nám. Svobody 8 (Potraviny Hendrych) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19530 |
Alzabox Mohelnice, 1. máje 20 (Retail Park) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17931 |
Alzabox Mohelnice, Zábřežská 776/26 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18106 |
Alzabox Moravská Třebová, Svitavská 1501/29 (Penny) | | Z8619 |
Alzabox Most, Chomutovská 1316 (Retail Park Saller) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18226 |
Alzabox Most, Jaroslava Haška 608/2 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19599 |
Alzabox Most, Z. Fibicha 2832 (Potraviny U Kubísů) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19601 |
Alzabox Náchod, Kostelecká 1204 (Verner) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15154 |
Alzabox Náchod, Pražská 373 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19559 |
Alzabox Neplachovice, Hlavní 220 (ČS PRIM) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18038 |
Alzabox Nepomuk, nám. Augustina Němejce 505 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9604 |
Alzabox Neratovice, 28. října 919 (Albert) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18194 |
Alzabox Neveklov, Pražská 310 (Petrol) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18054 |
Alzabox Nižbor, Křivoklátská 71 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17940 |
Alzabox Nové Strašecí, 1. máje 816 (Potraviny Uno) | | Z17947 |
Alzabox Nový Bor, B. Egermanna 881 (Kaufland) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18083 |
Alzabox Nový Bor, Tř. T. G. Masaryka 8 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19560 |
Alzabox Nymburk, Sadová 2167 (Coop) | | Z18173 |
Alzabox Nýrsko, Sídl. II 853 (COOP) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8448 |
Alzabox Odolena Voda, Dolní náměstí 166 (Eso Market) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18066 |
Alzabox Odry, Nádražní 865 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18002 |
Alzabox Olomouc, Dlouhá 524/28 (Zdravotní středisko Dlouhá) | | Z18216 |
Alzabox Olomouc, Jeremenkova 40B (RCO) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19617 |
Alzabox Olomouc, Pasteurova 905/10 (OD Senimo) | | Z15165 |
Alzabox Opava, Rybářská 2903/7 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15172 |
Alzabox Opočno, Dobrušská 724 (COOP) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8716 |
Alzabox Orlová, Masarykova tř. 795 (Prior) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19561 |
Alzabox Orlová, Okružní 1440 (FastMall) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15174 |
Alzabox Orlová, Slezská 1300 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18235 |
Alzabox Ořechov, Zahradní 216 (Obecní Úřad) | | Z17979 |
Alzabox Ostrava, Hrabůvka, Dr. Lukášové (křižovatka Holasova) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17759 |
Alzabox Ostrava, Hrabůvka, Závodní 1587/45 (Potraviny) | | Z17780 |
Alzabox Ostrava, Poruba, Martinovská 6186/15 (Hruška) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17715 |
Alzabox Ostrava, Přívoz, Nádražní 3234/145a (Albert) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15187 |
Alzabox Ostrava, Zábřeb, U Hrůbků 154 | | Z17775 |
Alzabox Ostrava, Zábřeh, Jugoslávská 2853/1 (Albert) | | Z9611 |
Alzabox Ostrožská Nová Ves, Lhotská 920 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18068 |
Alzabox Otvice, Obchodní zóna 266 (Retail Park Saller) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18227 |
Alzabox Pardubice, Hradecká (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15194 |
Alzabox Pardubice, Kostnická 495 (Kubík Potraviny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15197 |
Alzabox Pardubice, tř. Míru 113 (OC Grand) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19600 |
Alzabox Paskov, Nádražní 146 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9614 |
Alzabox Pelhřimov, Pražská 2276 (Retail Park Saller) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19566 |
Alzabox Pelhřimov, Solní 1924 (OD SLUNCE) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15204 |
Alzabox Petřvald, Březinská 1721 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z9615 |
Alzabox Petřvald, Závodní 1843 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19609 |
Alzabox Pchery, 5.května 361 (Čerpací stanice Pohl) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18088 |
Alzabox Písek, Budějovické Předměstí 2598 (Retail Park u Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15205 |
Alzabox Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 (FN Bory) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15217 |
Alzabox Plzeň, Klatovská 22 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18198 |
Alzabox Plzeň, Sušická 119/114 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18197 |
Alzabox Plzeň, U Prazdroje 1 (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15224 |
Alzabox Polička, Hegerova 923 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18101 |
Alzabox Polička, Starohradská 359 (Coop) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z18089 |
Alzabox Praha 10, Dolní Měcholupy, Kutnohorská 371 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15228 |
Alzabox Praha 10, Goyova 2238/4 (Benu) | | Z19568 |
Alzabox Praha 10, Strašnice, Průběžná 180/42 (Pizza Merlo) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15232 |
Alzabox Praha 10, Strašnice, Přetlucká 3422/23 (Icerink) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17809 |
Alzabox Praha 10, Strašnice, Tuklatská 2104/5 (Albert) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15233 |
Alzabox Praha 10, Strašnice, Turnovského 497 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17764 |
Alzabox Praha 10, Úvalská (Automyčka) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19569 |
Alzabox Praha 10, Vršovice, Litevská 1174/8 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15235 |
Alzabox Praha 10, Vršovice, V Předpolí 279 (Albert) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17711 |
Alzabox Praha 10, Vršovice, Vladivostocká 1460/10 (Sportovní Klub Slavia) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15236 |
Alzabox Praha 14, Hloubětín, Kolbenova 1094 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17816 |
Alzabox Praha 14, Hloubětín, Kolbenova 1141/35 (Kaufland) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17727 |
Alzabox Praha 14, Kyje, Travná 1217 | | Z17808 |
Alzabox Praha 14, Rožmberská 1272 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17821 |
Alzabox Praha 15, Hostivař, Hostivařská 92/6 (Centrum Podlah) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17765 |
Alzabox Praha 15, Hostivař, Plukovníka Mráze 1182/24 (OC Albert, Taškent) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17770 |
Alzabox Praha 15, Hostivař, U Dvojdomů 1324 (Můj Obchod) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15250 |
Alzabox Praha 15, Hostivař, U Továren 256/14 (Just) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17777 |
Alzabox Praha 16, Radotín, Sídliště 1100/32 (Mateřská | | Z15251 |
Alzabox Praha 16, Radotín, Výpadová | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15254 |
Alzabox Praha 16, Velká Chuchle, Kazínská 8 | | Z17726 |
Alzabox Praha 16, Zbraslav, Pod Třešňovkou 234 (Centrum Třešňovka) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17741 |
Alzabox Praha 17, Řepy, Makovského 1179 (Albert) | | Z15257 |
Alzabox Praha 18, Čakovice, Kostelecká 822/75 (Globus) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z7287 |
Alzabox Praha 18, Čakovice, Všetatská 169 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17719 |
Alzabox Praha 18, Letňany, Beranových 130 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17713 |
Alzabox Praha 19, Vinoř, U Cukrovaru 935 (Billa) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8251 |
Alzabox Praha 20, Horní Počernice, Náchodská 2500/250 (KM-PRONA) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17737 |
Alzabox Praha 20, Náchodská 1880 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19572 |
Alzabox Praha 21, Koloděje, V Lipách 250/9 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17724 |
Alzabox Praha 21, Újezd, Formanská 139 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15264 |
Alzabox Praha 22, Slavětínská 620 (Potraviny) | | Z19573 |
Alzabox Praha 3, U Nákladového nádraží 3147/8 (Nagano Office Park) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15267 |
Alzabox Praha 3, Žižkov, Koněvova 2495/221 (Poliklinika na Jarově) | | Z15268 |
Alzabox Praha 3, Žižkov, V Zahrádkách 1953/67 (Koleje VŠE) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17754 |
Alzabox Praha 4, Braník, Novodvorská 1800/136 | | Z17697 |
Alzabox Praha 4, Chodov, Pekárenská 1164/2 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15274 |
Alzabox Praha 4, Krč, Za Dvorem 1856/5 (Potraviny Vic) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17788 |
Alzabox Praha 4, Michle, Ohradní 1394/61 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15281 |
Alzabox Praha 4, Novodvorská 1013/151 (Lékárna Novodvorská) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15282 |
Alzabox Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/10 (Office Park) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17763 |
Alzabox Praha 4, V Občanském domově 1511 | | Z15284 |
Alzabox Praha 4, Vltavanů 1542 (Hamr sport) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15286 |
Alzabox Praha 4, Zálesí (OMV) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z15287 |
Alzabox Praha 5, Jinonice, Kačírkova 934 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17690 |
Alzabox Praha 5, Ke Smíchovu 1144/144 (Senior Centrum) | | Z15289 |
Alzabox Praha 5, Mezi Lány 15 (Motel Grado) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z19576 |
Alzabox Praha 5, Radlice, Radlická 333/150 (ČSOB) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17769 |
Alzabox Praha 6, Břevnov, Chaloupeckého 13 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8035 |
Alzabox Praha 6, Dejvice, Na Beránce 57/2 | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17774 |
Alzabox Praha 6, Evropská 689/148 (Pizzeria Slamini) | | Z19577 |
Alzabox Praha 6, Suchdol, Suchdolská 1143/27 (Autobusová zastávka Budovec) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17766 |
Alzabox Praha 6, Vokovice, Na Rozdílu 752/1 (Zimní stadion Hvězda) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17820 |
Alzabox Praha 7, Holešovice, Dělnická 217/3 (Billa) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17709 |
Alzabox Praha 8, Bohnice, Bukolská 570 (Slovan Bohnice) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17810 |
Alzabox Praha 8, Ďáblice, Ďáblická 1061/90 (tabák Valmont) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z8478 |
Alzabox Praha 8, Dolní Chabry, K Ďáblicům 1117/1 (Billa) | | Z15305 |
Alzabox Praha 8, Kobylisy, Maškova 1798/2 (Penny) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17818 |
Alzabox Praha 8, Kobylisy, Pod Statky 17 (Koupaliště Stírka) | od 27.09.2023 bude místo zrušeno | Z17753 |
